Renta media en la provincia de Zaragoza
Renta neta media por persona · provincia de Zaragoza · 2023
15.650 € al año
▲ 4,1 % sobre la media de EspañaMedia de España: 15.036 €.
Mapa de la renta en la provincia de Zaragoza
Cada pueblo, coloreado según su renta neta media por persona. Toca uno para ver sus datos.
- menos de 13.184 €
- 13.184 € – 14.566 €
- 14.566 € – 15.665 €
- 15.665 € – 16.463 €
- más de 16.463 €
- sin dato publicado
Todos los pueblos de Zaragoza, de más a menos renta
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Torrijo de la Cañada | 20.701 € | 193 |
| 2 | Biel | 20.063 € | 170 |
| 3 | Moneva | 19.783 € | 120 |
| 4 | Villarreal de Huerva | 18.499 € | 256 |
| 5 | Mozota | 17.998 € | 130 |
| 6 | Lituénigo | 17.882 € | 124 |
| 7 | El Frago | 17.773 € | 134 |
| 8 | Aguilón | 17.765 € | 261 |
| 9 | Moyuela | 17.731 € | 227 |
| 10 | Las Pedrosas | 17.669 € | 113 |
| 11 | Monterde | 17.573 € | 154 |
| 12 | Abanto | 17.535 € | 81 |
| 13 | Agón | 17.535 € | 133 |
| 14 | Aladrén | 17.535 € | 62 |
| 15 | Aldehuela de Liestos | 17.535 € | 49 |
| 16 | Badules | 17.535 € | 82 |
| 17 | Balconchán | 17.535 € | 19 |
| 18 | Berrueco | 17.535 € | 33 |
| 19 | Cerveruela | 17.535 € | 37 |
| 20 | Las Cuerlas | 17.535 € | 41 |
| 21 | Fombuena | 17.535 € | 55 |
| 22 | Lechón | 17.535 € | 44 |
| 23 | Luesma | 17.535 € | 41 |
| 24 | Manchones | 17.535 € | 97 |
| 25 | Murero | 17.535 € | 92 |
| 26 | Nombrevilla | 17.535 € | 39 |
| 27 | Orcajo | 17.535 € | 59 |
| 28 | Retascón | 17.535 € | 73 |
| 29 | Santed | 17.535 € | 71 |
| 30 | Torralba de los Frailes | 17.535 € | 68 |
| 31 | Torralbilla | 17.535 € | 39 |
| 32 | Valdehorna | 17.535 € | 31 |
| 33 | Val de San Martín | 17.535 € | 59 |
| 34 | Villadoz | 17.535 € | 81 |
| 35 | Villanueva de Jiloca | 17.535 € | 69 |
| 36 | Villarroya del Campo | 17.535 € | 68 |
| 37 | Vistabella | 17.535 € | 51 |
| 38 | Vera de Moncayo | 17.524 € | 316 |
| 39 | Anento | 17.504 € | 101 |
| 40 | Carenas | 17.449 € | 166 |
| 41 | Encinacorba | 17.368 € | 184 |
| 42 | Mezalocha | 17.235 € | 207 |
| 43 | Valpalmas | 17.230 € | 127 |
| 44 | Farlete | 17.119 € | 383 |
| 45 | Pradilla de Ebro | 17.115 € | 565 |
| 46 | La Zaida | 16.881 € | 431 |
| 47 | Rueda de Jalón | 16.831 € | 315 |
| 48 | Los Fayos | 16.797 € | 134 |
| 49 | Sos del Rey Católico | 16.550 € | 573 |
| 50 | Sierra de Luna | 16.511 € | 257 |
| 51 | Ardisa | 16.463 € | 76 |
| 52 | Artieda | 16.463 € | 86 |
| 53 | Asín | 16.463 € | 76 |
| 54 | Bagüés | 16.463 € | 19 |
| 55 | Isuerre | 16.463 € | 30 |
| 56 | Layana | 16.463 € | 98 |
| 57 | Lobera de Onsella | 16.463 € | 27 |
| 58 | Longás | 16.463 € | 45 |
| 59 | Mianos | 16.463 € | 28 |
| 60 | Navardún | 16.463 € | 38 |
| 61 | Orés | 16.463 € | 74 |
| 62 | Piedratajada | 16.463 € | 97 |
| 63 | Los Pintanos | 16.463 € | 39 |
| 64 | Puendeluna | 16.463 € | 42 |
| 65 | Sigüés | 16.463 € | 71 |
| 66 | Undués de Lerda | 16.463 € | 55 |
| 67 | Urriés | 16.463 € | 49 |
| 68 | Marracos | 16.463 € | 85 |
| 69 | Figueruelas | 16.426 € | 1.252 |
| 70 | Botorrita | 16.402 € | 527 |
| 71 | Cuarte de Huerva | 16.361 € | 14.984 |
| 72 | Zaragoza | 16.272 € | 682.727 |
| 73 | El Frasno | 16.226 € | 366 |
| 74 | Fuendetodos | 16.147 € | 143 |
| 75 | Alcalá de Moncayo | 16.145 € | 154 |
| 76 | Perdiguera | 16.114 € | 543 |
| 77 | Villamayor de Gállego | 16.099 € | 2.782 |
| 78 | Castejón de Valdejasa | 15.960 € | 198 |
| 79 | Escatrón | 15.933 € | 1.171 |
| 80 | Orera | 15.917 € | 101 |
| 81 | Villanueva de Gállego | 15.912 € | 4.752 |
| 82 | Cadrete | 15.907 € | 4.618 |
| 83 | Luna | 15.900 € | 677 |
| 84 | Luesia | 15.882 € | 328 |
| 85 | Plenas | 15.858 € | 113 |
| 86 | Pastriz | 15.821 € | 1.314 |
| 87 | Monreal de Ariza | 15.814 € | 172 |
| 88 | Tobed | 15.790 € | 196 |
| 89 | Campillo de Aragón | 15.745 € | 113 |
| 90 | Bárboles | 15.726 € | 285 |
| 91 | Alarba | 15.665 € | 93 |
| 92 | Alconchel de Ariza | 15.665 € | 79 |
| 93 | Berdejo | 15.665 € | 38 |
| 94 | Bijuesca | 15.665 € | 94 |
| 95 | Bordalba | 15.665 € | 47 |
| 96 | Bubierca | 15.665 € | 57 |
| 97 | Cabolafuente | 15.665 € | 51 |
| 98 | Calmarza | 15.665 € | 58 |
| 99 | Castejón de Alarba | 15.665 € | 79 |
| 100 | Castejón de las Armas | 15.665 € | 90 |
| 101 | Cimballa | 15.665 € | 81 |
| 102 | Clarés de Ribota | 15.665 € | 72 |
| 103 | Contamina | 15.665 € | 33 |
| 104 | Embid de Ariza | 15.665 € | 29 |
| 105 | Godojos | 15.665 € | 54 |
| 106 | Malanquilla | 15.665 € | 73 |
| 107 | Montón | 15.665 € | 95 |
| 108 | Oseja | 15.665 € | 44 |
| 109 | Pomer | 15.665 € | 24 |
| 110 | Pozuel de Ariza | 15.665 € | 24 |
| 111 | Ruesca | 15.665 € | 69 |
| 112 | Sisamón | 15.665 € | 47 |
| 113 | Torrehermosa | 15.665 € | 78 |
| 114 | Torrelapaja | 15.665 € | 29 |
| 115 | Valtorres | 15.665 € | 76 |
| 116 | Velilla de Jiloca | 15.665 € | 76 |
| 117 | La Vilueña | 15.665 € | 59 |
| 118 | Villalba de Perejil | 15.665 € | 84 |
| 119 | Letux | 15.533 € | 355 |
| 120 | Villafranca de Ebro | 15.527 € | 791 |
| 121 | El Burgo de Ebro | 15.504 € | 2.744 |
| 122 | Almochuel | 15.498 € | 22 |
| 123 | Pleitas | 15.498 € | 30 |
| 124 | Samper del Salz | 15.498 € | 82 |
| 125 | Valmadrid | 15.498 € | 99 |
| 126 | Fréscano | 15.478 € | 195 |
| 127 | Murillo de Gállego | 15.459 € | 204 |
| 128 | Cabañas de Ebro | 15.437 € | 463 |
| 129 | Alberite de San Juan | 15.427 € | 83 |
| 130 | Bisimbre | 15.427 € | 91 |
| 131 | El Buste | 15.427 € | 59 |
| 132 | Grisel | 15.427 € | 96 |
| 133 | Talamantes | 15.427 € | 82 |
| 134 | Trasmoz | 15.427 € | 83 |
| 135 | Vierlas | 15.427 € | 90 |
| 136 | Uncastillo | 15.416 € | 602 |
| 137 | San Mateo de Gállego | 15.382 € | 3.382 |
| 138 | Azuara | 15.348 € | 540 |
| 139 | Codo | 15.342 € | 201 |
| 140 | Torralba de Ribota | 15.329 € | 169 |
| 141 | Santa Eulalia de Gállego | 15.301 € | 101 |
| 142 | Villar de los Navarros | 15.294 € | 157 |
| 143 | Codos | 15.262 € | 188 |
| 144 | Alfajarín | 15.157 € | 2.361 |
| 145 | Remolinos | 15.137 € | 1.024 |
| 146 | Sástago | 15.136 € | 1.093 |
| 147 | Litago | 15.111 € | 192 |
| 148 | Tosos | 15.110 € | 176 |
| 149 | Zuera | 15.070 € | 8.611 |
| 150 | Mequinenza | 15.021 € | 2.233 |
| 151 | San Martín de la Virgen de Moncayo | 14.977 € | 274 |
| 152 | Alcalá de Ebro | 14.958 € | 243 |
| 153 | Aranda de Moncayo | 14.948 € | 115 |
| 154 | Torres de Berrellén | 14.932 € | 1.504 |
| 155 | Alborge | 14.926 € | 102 |
| 156 | Used | 14.921 € | 263 |
| 157 | Sobradiel | 14.888 € | 1.096 |
| 158 | Gelsa | 14.823 € | 988 |
| 159 | Bardallur | 14.813 € | 227 |
| 160 | La Almolda | 14.771 € | 544 |
| 161 | Osera de Ebro | 14.768 € | 408 |
| 162 | Castiliscar | 14.733 € | 214 |
| 163 | Sádaba | 14.690 € | 1.209 |
| 164 | Añón de Moncayo | 14.689 € | 210 |
| 165 | Nuez de Ebro | 14.676 € | 906 |
| 166 | Paracuellos de Jiloca | 14.659 € | 613 |
| 167 | Belchite | 14.645 € | 1.496 |
| 168 | Grisén | 14.634 € | 615 |
| 169 | María de Huerva | 14.634 € | 6.404 |
| 170 | Jaulín | 14.613 € | 262 |
| 171 | La Puebla de Alfindén | 14.581 € | 6.504 |
| 172 | Chodes | 14.572 € | 102 |
| 173 | Pinseque | 14.570 € | 4.482 |
| 174 | La Muela | 14.566 € | 6.558 |
| 175 | Tauste | 14.562 € | 6.717 |
| 176 | Monegrillo | 14.545 € | 376 |
| 177 | Utebo | 14.537 € | 18.680 |
| 178 | Leciñena | 14.524 € | 1.091 |
| 179 | Erla | 14.516 € | 372 |
| 180 | La Joyosa | 14.507 € | 1.112 |
| 181 | Boquiñeni | 14.482 € | 760 |
| 182 | Atea | 14.458 € | 135 |
| 183 | Gallocanta | 14.457 € | 130 |
| 184 | Langa del Castillo | 14.435 € | 110 |
| 185 | Sediles | 14.391 € | 112 |
| 186 | Ainzón | 14.372 € | 1.028 |
| 187 | Herrera de los Navarros | 14.330 € | 503 |
| 188 | Santa Cruz de Moncayo | 14.330 € | 124 |
| 189 | Muel | 14.314 € | 1.425 |
| 190 | Cinco Olivas | 14.253 € | 100 |
| 191 | Pozuelo de Aragón | 14.244 € | 249 |
| 192 | Novallas | 14.205 € | 861 |
| 193 | Fuentes de Ebro | 14.202 € | 4.594 |
| 194 | Pedrola | 14.175 € | 3.635 |
| 195 | Daroca | 14.169 € | 1.873 |
| 196 | Villafeliche | 14.155 € | 156 |
| 197 | Alagón | 14.128 € | 7.197 |
| 198 | Quinto | 14.109 € | 1.869 |
| 199 | Morata de Jalón | 14.090 € | 1.086 |
| 200 | Santa Cruz de Grío | 14.081 € | 104 |
| 201 | Biota | 14.010 € | 820 |
| 202 | Torrellas | 13.986 € | 231 |
| 203 | Calatayud | 13.955 € | 19.204 |
| 204 | Morés | 13.944 € | 292 |
| 205 | Tarazona | 13.887 € | 10.605 |
| 206 | Gallur | 13.886 € | 2.591 |
| 207 | Munébrega | 13.869 € | 368 |
| 208 | Pina de Ebro | 13.839 € | 2.418 |
| 209 | Bujaraloz | 13.819 € | 959 |
| 210 | Velilla de Ebro | 13.788 € | 205 |
| 211 | Tabuenca | 13.774 € | 311 |
| 212 | Cosuenda | 13.758 € | 330 |
| 213 | Nuévalos | 13.719 € | 310 |
| 214 | Lagata | 13.706 € | 115 |
| 215 | Mesones de Isuela | 13.701 € | 266 |
| 216 | Trasobares | 13.688 € | 122 |
| 217 | Puebla de Albortón | 13.676 € | 137 |
| 218 | Albeta | 13.658 € | 142 |
| 219 | Ejea de los Caballeros | 13.649 € | 16.905 |
| 220 | Romanos | 13.594 € | 114 |
| 221 | Magallón | 13.574 € | 1.060 |
| 222 | Bureta | 13.555 € | 208 |
| 223 | Mediana de Aragón | 13.470 € | 456 |
| 224 | Almonacid de la Cuba | 13.407 € | 234 |
| 225 | Mallén | 13.356 € | 3.021 |
| 226 | Luceni | 13.330 € | 1.003 |
| 227 | Alhama de Aragón | 13.297 € | 925 |
| 228 | Borja | 13.294 € | 5.063 |
| 229 | Villanueva de Huerva | 13.264 € | 379 |
| 230 | Bulbuente | 13.227 € | 228 |
| 231 | Ateca | 13.224 € | 1.664 |
| 232 | Novillas | 13.184 € | 490 |
| 233 | Tierga | 13.166 € | 177 |
| 234 | Terrer | 13.123 € | 577 |
| 235 | Brea de Aragón | 13.106 € | 1.512 |
| 236 | Lécera | 13.086 € | 598 |
| 237 | Aguarón | 13.074 € | 596 |
| 238 | Calatorao | 13.033 € | 2.859 |
| 239 | Cariñena | 12.996 € | 3.462 |
| 240 | Paniza | 12.986 € | 574 |
| 241 | Olvés | 12.847 € | 112 |
| 242 | Salillas de Jalón | 12.815 € | 361 |
| 243 | Paracuellos de la Ribera | 12.794 € | 112 |
| 244 | Plasencia de Jalón | 12.758 € | 381 |
| 245 | Villalengua | 12.752 € | 289 |
| 246 | Fuentes de Jiloca | 12.721 € | 210 |
| 247 | Arándiga | 12.678 € | 265 |
| 248 | La Almunia de Doña Godina | 12.659 € | 7.871 |
| 249 | Mara | 12.643 € | 164 |
| 250 | Almonacid de la Sierra | 12.642 € | 740 |
| 251 | Ambel | 12.616 € | 254 |
| 252 | Cetina | 12.611 € | 554 |
| 253 | Lucena de Jalón | 12.583 € | 226 |
| 254 | Morata de Jiloca | 12.582 € | 238 |
| 255 | Épila | 12.570 € | 4.495 |
| 256 | Jaraba | 12.550 € | 295 |
| 257 | Alfamén | 12.547 € | 1.438 |
| 258 | Belmonte de Gracián | 12.531 € | 180 |
| 259 | Lumpiaque | 12.509 € | 868 |
| 260 | Sestrica | 12.488 € | 340 |
| 261 | Fuendejalón | 12.486 € | 786 |
| 262 | Acered | 12.394 € | 141 |
| 263 | Sabiñán | 12.393 € | 673 |
| 264 | Villarroya de la Sierra | 12.334 € | 412 |
| 265 | Moros | 12.296 € | 269 |
| 266 | Mainar | 12.288 € | 171 |
| 267 | Fabara | 12.271 € | 1.044 |
| 268 | Alpartir | 12.218 € | 592 |
| 269 | Jarque de Moncayo | 12.116 € | 384 |
| 270 | Illueca | 12.083 € | 2.694 |
| 271 | Ariza | 11.921 € | 1.053 |
| 272 | Ibdes | 11.898 € | 375 |
| 273 | Aniñón | 11.866 € | 679 |
| 274 | Ricla | 11.749 € | 2.939 |
| 275 | Urrea de Jalón | 11.708 € | 410 |
| 276 | Caspe | 11.616 € | 10.285 |
| 277 | Fayón | 11.470 € | 416 |
| 278 | Maluenda | 11.434 € | 889 |
| 279 | Miedes de Aragón | 11.405 € | 404 |
| 280 | Maleján | 11.321 € | 278 |
| 281 | Nonaspe | 11.312 € | 992 |
| 282 | Chiprana | 11.287 € | 511 |
| 283 | Cervera de la Cañada | 11.214 € | 260 |
| 284 | Gotor | 11.173 € | 297 |
| 285 | Malón | 11.009 € | 426 |
| 286 | Longares | 10.931 € | 753 |
| 287 | Maella | 10.890 € | 2.068 |
| 288 | Cubel | 10.607 € | 143 |
| 289 | Salvatierra de Esca | 10.410 € | 193 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2023. Los municipios sin cifra publicada (secreto estadístico) no aparecen.