Renta media en la provincia de Guadalajara
Renta neta media por persona · provincia de Guadalajara · 2023
14.689 € al año
▼ 2,3 % bajo la media de EspañaMedia de España: 15.036 €.
Mapa de la renta en la provincia de Guadalajara
Cada pueblo, coloreado según su renta neta media por persona. Toca uno para ver sus datos.
- menos de 14.443 €
- 14.443 € – 15.867 €
- 15.867 € – 15.959 €
- 15.959 € – 16.716 €
- más de 16.716 €
Todos los pueblos de Guadalajara, de más a menos renta
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Caspueñas | 22.603 € | 133 |
| 2 | Trillo | 21.801 € | 1.344 |
| 3 | Campillo de Ranas | 19.843 € | 153 |
| 4 | Alique | 19.068 € | 15 |
| 5 | Arbeteta | 19.068 € | 16 |
| 6 | Armallones | 19.068 € | 54 |
| 7 | Berninches | 19.068 € | 44 |
| 8 | Castilforte | 19.068 € | 55 |
| 9 | Chillarón del Rey | 19.068 € | 88 |
| 10 | Escamilla | 19.068 € | 66 |
| 11 | Mantiel | 19.068 € | 32 |
| 12 | El Olivar | 19.068 € | 84 |
| 13 | Peñalén | 19.068 € | 76 |
| 14 | Peralveche | 19.068 € | 75 |
| 15 | El Recuenco | 19.068 € | 64 |
| 16 | Valtablado del Río | 19.068 € | 8 |
| 17 | Hiendelaencina | 18.796 € | 113 |
| 18 | Zaorejas | 18.213 € | 116 |
| 19 | Alustante | 18.177 € | 151 |
| 20 | Casa de Uceda | 18.143 € | 111 |
| 21 | Cifuentes | 17.987 € | 1.641 |
| 22 | Budia | 17.769 € | 217 |
| 23 | Tamajón | 17.537 € | 155 |
| 24 | Aldeanueva de Guadalajara | 17.024 € | 106 |
| 25 | Viñuelas | 16.840 € | 109 |
| 26 | Anguita | 16.823 € | 157 |
| 27 | Valdeaveruelo | 16.818 € | 1.275 |
| 28 | Atanzón | 16.768 € | 86 |
| 29 | Escopete | 16.768 € | 78 |
| 30 | Fuentelviejo | 16.768 € | 56 |
| 31 | Moratilla de los Meleros | 16.768 € | 98 |
| 32 | Sayatón | 16.768 € | 72 |
| 33 | Valdarachas | 16.768 € | 55 |
| 34 | Valdeavellano | 16.768 € | 97 |
| 35 | Valdeconcha | 16.768 € | 45 |
| 36 | Valdegrudas | 16.768 € | 52 |
| 37 | Valfermoso de Tajuña | 16.768 € | 75 |
| 38 | Villaseca de Uceda | 16.768 € | 57 |
| 39 | Zorita de los Canes | 16.768 € | 66 |
| 40 | Cabanillas del Campo | 16.732 € | 11.218 |
| 41 | Abánades | 16.716 € | 61 |
| 42 | Ablanque | 16.716 € | 73 |
| 43 | Alaminos | 16.716 € | 56 |
| 44 | Algora | 16.716 € | 98 |
| 45 | Almadrones | 16.716 € | 61 |
| 46 | Argecilla | 16.716 € | 73 |
| 47 | Barriopedro | 16.716 € | 24 |
| 48 | Bujalaro | 16.716 € | 52 |
| 49 | Canredondo | 16.716 € | 81 |
| 50 | Cañizar | 16.716 € | 73 |
| 51 | Casas de San Galindo | 16.716 € | 20 |
| 52 | Castejón de Henares | 16.716 € | 59 |
| 53 | Cogollor | 16.716 € | 20 |
| 54 | Copernal | 16.716 € | 47 |
| 55 | Esplegares | 16.716 € | 33 |
| 56 | Gajanejos | 16.716 € | 55 |
| 57 | Henche | 16.716 € | 84 |
| 58 | Hortezuela de Océn | 16.716 € | 34 |
| 59 | Huertahernando | 16.716 € | 59 |
| 60 | Iniéstola | 16.716 € | 18 |
| 61 | Las Inviernas | 16.716 € | 53 |
| 62 | Irueste | 16.716 € | 87 |
| 63 | Luzaga | 16.716 € | 68 |
| 64 | Masegoso de Tajuña | 16.716 € | 80 |
| 65 | Mirabueno | 16.716 € | 86 |
| 66 | Miralrío | 16.716 € | 55 |
| 67 | Ocentejo | 16.716 € | 14 |
| 68 | Olmeda de Cobeta | 16.716 € | 57 |
| 69 | Riba de Saelices | 16.716 € | 94 |
| 70 | Sacecorbo | 16.716 € | 95 |
| 71 | Saelices de la Sal | 16.716 € | 48 |
| 72 | San Andrés del Rey | 16.716 € | 37 |
| 73 | Solanillos del Extremo | 16.716 € | 78 |
| 74 | El Sotillo | 16.716 € | 31 |
| 75 | Sotodosos | 16.716 € | 32 |
| 76 | Taragudo | 16.716 € | 47 |
| 77 | Torrecuadradilla | 16.716 € | 28 |
| 78 | Utande | 16.716 € | 31 |
| 79 | Valdearenas | 16.716 € | 90 |
| 80 | Valderrebollo | 16.716 € | 25 |
| 81 | Villanueva de Argecilla | 16.716 € | 32 |
| 82 | Villaseca de Henares | 16.716 € | 29 |
| 83 | Yélamos de Abajo | 16.716 € | 58 |
| 84 | Yélamos de Arriba | 16.716 € | 90 |
| 85 | El Pobo de Dueñas | 16.580 € | 102 |
| 86 | Hita | 16.363 € | 327 |
| 87 | Hueva | 16.356 € | 115 |
| 88 | Peñalver | 16.338 € | 187 |
| 89 | Torremocha del Campo | 16.291 € | 184 |
| 90 | Renera | 16.208 € | 104 |
| 91 | Alocén | 16.133 € | 156 |
| 92 | Condemios de Arriba | 16.107 € | 113 |
| 93 | Pozo de Almoguera | 16.105 € | 110 |
| 94 | Albendiego | 15.959 € | 44 |
| 95 | Alcolea de las Peñas | 15.959 € | 14 |
| 96 | Angón | 15.959 € | 7 |
| 97 | Arroyo de las Fraguas | 15.959 € | 33 |
| 98 | Baides | 15.959 € | 51 |
| 99 | Bañuelos | 15.959 € | 13 |
| 100 | La Bodera | 15.959 € | 20 |
| 101 | Bustares | 15.959 € | 68 |
| 102 | Campisábalos | 15.959 € | 81 |
| 103 | El Cardoso de la Sierra | 15.959 € | 51 |
| 104 | Cendejas de Enmedio | 15.959 € | 72 |
| 105 | Cendejas de la Torre | 15.959 € | 26 |
| 106 | Cincovillas | 15.959 € | 21 |
| 107 | Condemios de Abajo | 15.959 € | 14 |
| 108 | Congostrina | 15.959 € | 17 |
| 109 | Estriégana | 15.959 € | 11 |
| 110 | Fuencemillán | 15.959 € | 89 |
| 111 | Galve de Sorbe | 15.959 € | 97 |
| 112 | Gascueña de Bornova | 15.959 € | 25 |
| 113 | Hijes | 15.959 € | 21 |
| 114 | La Huerce | 15.959 € | 55 |
| 115 | Huérmeces del Cerro | 15.959 € | 43 |
| 116 | Jirueque | 15.959 € | 48 |
| 117 | Majaelrayo | 15.959 € | 57 |
| 118 | Matarrubia | 15.959 € | 79 |
| 119 | Medranda | 15.959 € | 73 |
| 120 | Membrillera | 15.959 € | 97 |
| 121 | Miedes de Atienza | 15.959 € | 59 |
| 122 | La Mierla | 15.959 € | 38 |
| 123 | La Miñosa | 15.959 € | 32 |
| 124 | Monasterio | 15.959 € | 15 |
| 125 | Montarrón | 15.959 € | 32 |
| 126 | Las Navas de Jadraque | 15.959 € | 38 |
| 127 | Negredo | 15.959 € | 13 |
| 128 | La Olmeda de Jadraque | 15.959 € | 19 |
| 129 | El Ordial | 15.959 € | 48 |
| 130 | Pálmaces de Jadraque | 15.959 € | 46 |
| 131 | Paredes de Sigüenza | 15.959 € | 22 |
| 132 | Pinilla de Jadraque | 15.959 € | 54 |
| 133 | Prádena de Atienza | 15.959 € | 52 |
| 134 | Puebla de Beleña | 15.959 € | 57 |
| 135 | Puebla de Valles | 15.959 € | 61 |
| 136 | Rebollosa de Jadraque | 15.959 € | 10 |
| 137 | Retiendas | 15.959 € | 54 |
| 138 | Riofrío del Llano | 15.959 € | 60 |
| 139 | Robledo de Corpes | 15.959 € | 41 |
| 140 | Romanillos de Atienza | 15.959 € | 33 |
| 141 | San Andrés del Congosto | 15.959 € | 69 |
| 142 | Santiuste | 15.959 € | 17 |
| 143 | Saúca | 15.959 € | 48 |
| 144 | Sienes | 15.959 € | 44 |
| 145 | Somolinos | 15.959 € | 26 |
| 146 | La Toba | 15.959 € | 75 |
| 147 | Tordelrábano | 15.959 € | 11 |
| 148 | Torremocha de Jadraque | 15.959 € | 23 |
| 149 | Tortuero | 15.959 € | 21 |
| 150 | Ujados | 15.959 € | 28 |
| 151 | Valdelcubo | 15.959 € | 41 |
| 152 | Valdesotos | 15.959 € | 31 |
| 153 | Valverde de los Arroyos | 15.959 € | 91 |
| 154 | Viana de Jadraque | 15.959 € | 41 |
| 155 | Villares de Jadraque | 15.959 € | 47 |
| 156 | Zarzuela de Jadraque | 15.959 € | 52 |
| 157 | Semillas | 15.959 € | 28 |
| 158 | Valdepeñas de la Sierra | 15.952 € | 148 |
| 159 | Checa | 15.947 € | 273 |
| 160 | Ciruelas | 15.879 € | 140 |
| 161 | Adobes | 15.867 € | 28 |
| 162 | Algar de Mesa | 15.867 € | 46 |
| 163 | Anquela del Ducado | 15.867 € | 51 |
| 164 | Anquela del Pedregal | 15.867 € | 29 |
| 165 | Baños de Tajo | 15.867 € | 14 |
| 166 | Campillo de Dueñas | 15.867 € | 74 |
| 167 | Castellar de la Muela | 15.867 € | 20 |
| 168 | Castilnuevo | 15.867 € | 8 |
| 169 | Ciruelos del Pinar | 15.867 € | 26 |
| 170 | Chequilla | 15.867 € | 14 |
| 171 | Embid | 15.867 € | 33 |
| 172 | Establés | 15.867 € | 22 |
| 173 | Fuembellida | 15.867 € | 14 |
| 174 | Fuentelsaz | 15.867 € | 86 |
| 175 | Herrería | 15.867 € | 17 |
| 176 | Hombrados | 15.867 € | 45 |
| 177 | Luzón | 15.867 € | 57 |
| 178 | Mazarete | 15.867 € | 27 |
| 179 | Megina | 15.867 € | 28 |
| 180 | Milmarcos | 15.867 € | 70 |
| 181 | Mochales | 15.867 € | 36 |
| 182 | Morenilla | 15.867 € | 51 |
| 183 | Pardos | 15.867 € | 35 |
| 184 | El Pedregal | 15.867 € | 63 |
| 185 | Pinilla de Molina | 15.867 € | 12 |
| 186 | Piqueras | 15.867 € | 33 |
| 187 | Prados Redondos | 15.867 € | 50 |
| 188 | Rillo de Gallo | 15.867 € | 43 |
| 189 | Rueda de la Sierra | 15.867 € | 37 |
| 190 | Selas | 15.867 € | 35 |
| 191 | Setiles | 15.867 € | 84 |
| 192 | Taravilla | 15.867 € | 41 |
| 193 | Terzaga | 15.867 € | 20 |
| 194 | Tierzo | 15.867 € | 34 |
| 195 | Tordellego | 15.867 € | 40 |
| 196 | Tordesilos | 15.867 € | 90 |
| 197 | Torrecuadrada de Molina | 15.867 € | 22 |
| 198 | Torremocha del Pinar | 15.867 € | 35 |
| 199 | Torremochuela | 15.867 € | 8 |
| 200 | Torrubia | 15.867 € | 26 |
| 201 | Traíd | 15.867 € | 19 |
| 202 | Valhermoso | 15.867 € | 19 |
| 203 | La Yunta | 15.867 € | 92 |
| 204 | Poveda de la Sierra | 15.861 € | 104 |
| 205 | Pareja | 15.858 € | 475 |
| 206 | Alcoroches | 15.825 € | 126 |
| 207 | Chiloeches | 15.762 € | 4.028 |
| 208 | Auñón | 15.666 € | 159 |
| 209 | Uceda | 15.636 € | 3.302 |
| 210 | El Casar | 15.522 € | 13.488 |
| 211 | Mandayona | 15.520 € | 299 |
| 212 | Málaga del Fresno | 15.409 € | 171 |
| 213 | Almonacid de Zorita | 15.345 € | 600 |
| 214 | Guadalajara | 15.330 € | 89.520 |
| 215 | Ledanca | 15.212 € | 102 |
| 216 | Mazuecos | 15.157 € | 287 |
| 217 | Hontoba | 15.104 € | 438 |
| 218 | Fuentelahiguera de Albatages | 15.093 € | 121 |
| 219 | Corduente | 15.070 € | 291 |
| 220 | Centenera | 15.065 € | 142 |
| 221 | Cogolludo | 15.034 € | 562 |
| 222 | Malaguilla | 14.883 € | 209 |
| 223 | Valdenuño Fernández | 14.813 € | 335 |
| 224 | Villanueva de la Torre | 14.809 € | 6.640 |
| 225 | Villanueva de Alcorón | 14.774 € | 153 |
| 226 | Quer | 14.741 € | 1.049 |
| 227 | Tendilla | 14.653 € | 342 |
| 228 | Alovera | 14.601 € | 13.439 |
| 229 | Arbancón | 14.544 € | 148 |
| 230 | Durón | 14.537 € | 112 |
| 231 | Salmerón | 14.443 € | 148 |
| 232 | Orea | 14.413 € | 185 |
| 233 | Armuña de Tajuña | 14.399 € | 266 |
| 234 | Maranchón | 14.335 € | 195 |
| 235 | Sigüenza | 14.099 € | 4.517 |
| 236 | Galápagos | 14.069 € | 2.770 |
| 237 | Mohernando | 14.063 € | 167 |
| 238 | Marchamalo | 14.052 € | 8.384 |
| 239 | Yebes | 14.029 € | 5.341 |
| 240 | El Cubillo de Uceda | 14.005 € | 109 |
| 241 | Tórtola de Henares | 13.905 € | 1.382 |
| 242 | Atienza | 13.887 € | 425 |
| 243 | Romanones | 13.873 € | 118 |
| 244 | Peralejos de las Truchas | 13.871 € | 163 |
| 245 | Fuentenovilla | 13.830 € | 606 |
| 246 | Azuqueca de Henares | 13.817 € | 35.224 |
| 247 | Albalate de Zorita | 13.803 € | 1.065 |
| 248 | Fontanar | 13.799 € | 2.579 |
| 249 | Tartanedo | 13.778 € | 157 |
| 250 | Lupiana | 13.715 € | 323 |
| 251 | Driebes | 13.663 € | 343 |
| 252 | Torrejón del Rey | 13.636 € | 6.276 |
| 253 | Muduex | 13.537 € | 111 |
| 254 | Cantalojas | 13.532 € | 116 |
| 255 | Brihuega | 13.508 € | 2.769 |
| 256 | Horche | 13.502 € | 2.893 |
| 257 | Pastrana | 13.501 € | 887 |
| 258 | Alcolea del Pinar | 13.471 € | 336 |
| 259 | Cobeta | 13.466 € | 103 |
| 260 | Molina de Aragón | 13.463 € | 3.352 |
| 261 | Albares | 13.422 € | 487 |
| 262 | Alhóndiga | 13.413 € | 176 |
| 263 | Yebra | 13.391 € | 508 |
| 264 | Escariche | 13.362 € | 185 |
| 265 | Jadraque | 13.215 € | 1.478 |
| 266 | Loranca de Tajuña | 13.105 € | 1.619 |
| 267 | Humanes | 12.970 € | 1.725 |
| 268 | Sacedón | 12.729 € | 1.607 |
| 269 | Trijueque | 12.680 € | 1.640 |
| 270 | Torija | 12.540 € | 1.732 |
| 271 | Pioz | 12.498 € | 5.314 |
| 272 | Alcocer | 12.478 € | 311 |
| 273 | Espinosa de Henares | 12.398 € | 688 |
| 274 | Yunquera de Henares | 12.387 € | 4.537 |
| 275 | Pozo de Guadalajara | 12.278 € | 1.686 |
| 276 | Almoguera | 12.199 € | 1.318 |
| 277 | Fuentelencina | 11.870 € | 308 |
| 278 | Matillas | 11.869 € | 116 |
| 279 | Aranzueque | 11.807 € | 399 |
| 280 | Villel de Mesa | 11.738 € | 167 |
| 281 | Mondéjar | 11.607 € | 2.863 |
| 282 | Tortuera | 11.600 € | 158 |
| 283 | Illana | 11.473 € | 939 |
| 284 | Robledillo de Mohernando | 10.843 € | 174 |
| 285 | Alarilla | 10.689 € | 139 |
| 286 | Heras de Ayuso | 9.312 € | 234 |
| 287 | Millana | 8.975 € | 106 |
| 288 | Torre del Burgo | 6.958 € | 405 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2023. Los municipios sin cifra publicada (secreto estadístico) no aparecen.