Preguntas frecuentes
¿Cuánto ha subido la renta en Pineda de la Sierra?
Entre 2015 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 11.728 € a 18.076 €, un 54,1 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Renta neta media por persona (per cápita) · 2023
18.076 € al año
▲ 20,2 % sobre la media de EspañaEs lo que ingresa de media cada vecino de Pineda de la Sierra (Burgos), después de impuestos. Media de España: 15.036 €.
El INE no publica la renta media de 2023 de Pineda de la Sierra, normalmente porque tiene muy pocos habitantes y la cifra permitiría identificar a los hogares (secreto estadístico). Abajo tienes los años que sí están publicados.
Desde 2015, la renta neta media por persona ha pasado de 11.728 € a 18.076 €: +54,1 %. En el mismo tiempo, la de su provincia ha cambiado +32,2 %.
| Año | Renta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 18.076 € | +10,1 % |
| 2022 | 16.425 € | +2,5 % |
| 2021 | 16.018 € | +6,9 % |
| 2020 | 14.981 € | +11,4 % |
| 2019 | No publicado | — |
| 2018 | 13.451 € | +6,5 % |
| 2017 | 12.633 € | +2,0 % |
| 2016 | 12.382 € | +5,6 % |
| 2015 | 11.728 € | — |
| 2023 | Pineda de la Sierra | Prov. Burgos | España |
|---|---|---|---|
| Renta neta por persona | 18.076 € | 15.988 € | 15.036 € |
| Renta neta por hogar | 31.518 € | 36.605 € | 38.326 € |
| Renta bruta por persona | 21.516 € | 19.467 € | 18.457 € |
| Mediana por unidad de consumo | — | 20.650 € | 19.250 € |
La renta neta es la bruta menos impuestos y cotizaciones. La «unidad de consumo» ajusta la renta del hogar según cuántas personas viven en él, para poder comparar hogares de distinto tamaño.
El índice de Gini va de 0 (todos ganan lo mismo) a 100 (uno lo gana todo): cuanto más alto, más desigualdad.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 65 | Moncalvillo | 18.076 € | 76 |
| 66 | Monterrubio de la Demanda | 18.076 € | 56 |
| 67 | Neila | 18.076 € | 77 |
| 68 | Pineda de la Sierra | 18.076 € | 94 |
| 69 | Pinilla de los Barruecos | 18.076 € | 98 |
| 70 | Pinilla de los Moros | 18.076 € | 33 |
| 71 | Rabanera del Pinar | 18.076 € | 99 |
Ver el ranking completo de la provincia de Burgos →
Entre 2015 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 11.728 € a 18.076 €, un 54,1 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (datos de 2015 a 2023). Las cifras son la renta del año indicado, que el INE publica unos dos años después. Sobre los datos.