Preguntas frecuentes
¿Cuánto ha subido la renta en Belbimbre?
Entre 2020 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 14.981 € a 17.307 €, un 15,5 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Renta neta media por persona (per cápita) · 2023
17.307 € al año
▲ 15,1 % sobre la media de EspañaEs lo que ingresa de media cada vecino de Belbimbre (Burgos), después de impuestos. Media de España: 15.036 €.
El INE no publica la renta media de 2023 de Belbimbre, normalmente porque tiene muy pocos habitantes y la cifra permitiría identificar a los hogares (secreto estadístico). Abajo tienes los años que sí están publicados.
Desde 2020, la renta neta media por persona ha pasado de 14.981 € a 17.307 €: +15,5 %. En el mismo tiempo, la de su provincia ha cambiado +16,0 %.
| Año | Renta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 17.307 € | +7,3 % |
| 2022 | 16.132 € | +0,7 % |
| 2021 | 16.018 € | +6,9 % |
| 2020 | 14.981 € | — |
| 2019 | No publicado | — |
| 2018 | No publicado | — |
| 2017 | No publicado | — |
| 2016 | No publicado | — |
| 2015 | No publicado | — |
| 2023 | Belbimbre | Prov. Burgos | España |
|---|---|---|---|
| Renta neta por persona | 17.307 € | 15.988 € | 15.036 € |
| Renta neta por hogar | 38.433 € | 36.605 € | 38.326 € |
| Renta bruta por persona | 20.893 € | 19.467 € | 18.457 € |
| Mediana por unidad de consumo | — | 20.650 € | 19.250 € |
La renta neta es la bruta menos impuestos y cotizaciones. La «unidad de consumo» ajusta la renta del hogar según cuántas personas viven en él, para poder comparar hogares de distinto tamaño.
El índice de Gini va de 0 (todos ganan lo mismo) a 100 (uno lo gana todo): cuanto más alto, más desigualdad.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 107 | Iglesias | 17.455 € | 125 |
| 108 | Los Ausines | 17.344 € | 165 |
| 109 | Barrio de Muñó | 17.307 € | 9 |
| 110 | Belbimbre | 17.307 € | 55 |
| 111 | Castellanos de Castro | 17.307 € | 46 |
| 112 | Castrillo de Riopisuerga | 17.307 € | 58 |
| 113 | Castrillo Mota de Judíos | 17.307 € | 52 |
Ver el ranking completo de la provincia de Burgos →
Entre 2020 y 2023 la renta neta media por persona pasó de 14.981 € a 17.307 €, un 15,5 % más. Son euros corrientes: no descuentan la inflación.
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (datos de 2015 a 2023). Las cifras son la renta del año indicado, que el INE publica unos dos años después. Sobre los datos.