Renta media en País Vasco
Renta neta media por persona · País Vasco · 2023
18.885 € al año
▲ 25,6 % sobre la media de EspañaMedia de España: 15.036 €.
Provincias
Los pueblos y ciudades más ricos de País Vasco
Municipios de más de 2.000 habitantes, de más a menos renta por persona.
| # | Municipio | Renta por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Getxo Bizkaia | 24.626 € | 75.600 |
| 2 | Loiu Bizkaia | 23.159 € | 2.210 |
| 3 | Donostia / San Sebastián Gipuzkoa | 22.330 € | 185.036 |
| 4 | Zuia Álava | 21.855 € | 2.321 |
| 5 | Oñati Gipuzkoa | 21.808 € | 11.316 |
| 6 | Bakio Bizkaia | 21.768 € | 2.819 |
| 7 | Hondarribia Gipuzkoa | 21.641 € | 16.743 |
| 8 | Antzuola Gipuzkoa | 21.629 € | 2.070 |
| 9 | Idiazabal Gipuzkoa | 21.331 € | 2.243 |
| 10 | Berango Bizkaia | 21.102 € | 7.623 |
| 11 | Bergara Gipuzkoa | 20.813 € | 14.384 |
| 12 | Zarautz Gipuzkoa | 20.758 € | 23.269 |
| 13 | Sopela Bizkaia | 20.711 € | 14.865 |
| 14 | Plentzia Bizkaia | 20.635 € | 4.357 |
| 15 | Lezama Bizkaia | 20.583 € | 2.438 |
| 16 | Gorliz Bizkaia | 20.546 € | 6.003 |
| 17 | Aretxabaleta Gipuzkoa | 20.426 € | 7.172 |
| 18 | Mungia Bizkaia | 20.325 € | 17.834 |
| 19 | Sondika Bizkaia | 20.310 € | 4.539 |
| 20 | Getaria Gipuzkoa | 20.176 € | 2.914 |
| 21 | Durango Bizkaia | 20.090 € | 29.675 |
| 22 | Deba Gipuzkoa | 20.054 € | 5.397 |
| 23 | Zumaia Gipuzkoa | 20.002 € | 10.187 |
| 24 | Larrabetzu Bizkaia | 19.866 € | 2.040 |
| 25 | Tolosa Gipuzkoa | 19.863 € | 19.934 |
| 26 | Arrasate / Mondragón Gipuzkoa | 19.787 € | 21.761 |
| 27 | Elgoibar Gipuzkoa | 19.612 € | 11.529 |
| 28 | Elorrio Bizkaia | 19.559 € | 7.177 |
| 29 | Urduliz Bizkaia | 19.559 € | 5.659 |
| 30 | Bilbao Bizkaia | 19.478 € | 343.552 |
| 31 | Lazkao Gipuzkoa | 19.469 € | 5.997 |
| 32 | Leioa Bizkaia | 19.444 € | 32.534 |
| 33 | Orio Gipuzkoa | 19.348 € | 6.131 |
| 34 | Beasain Gipuzkoa | 19.324 € | 13.907 |
| 35 | Azkoitia Gipuzkoa | 19.278 € | 11.641 |
| 36 | Urretxu Gipuzkoa | 19.256 € | 6.758 |
| 37 | Eskoriatza Gipuzkoa | 19.251 € | 4.215 |
| 38 | Galdakao Bizkaia | 19.185 € | 24.716 |
| 39 | Legazpi Gipuzkoa | 19.064 € | 8.379 |
| 40 | Oiartzun Gipuzkoa | 19.062 € | 10.236 |
| 41 | Eibar Gipuzkoa | 18.988 € | 27.109 |
| 42 | Azpeitia Gipuzkoa | 18.980 € | 15.013 |
| 43 | Orozko Bizkaia | 18.950 € | 2.607 |
| 44 | Astigarraga Gipuzkoa | 18.896 € | 7.748 |
| 45 | Usurbil Gipuzkoa | 18.793 € | 6.402 |
| 46 | Lekeitio Bizkaia | 18.615 € | 7.143 |
| 47 | Amorebieta-Etxano Bizkaia | 18.559 € | 19.541 |
| 48 | Ordizia Gipuzkoa | 18.554 € | 10.557 |
| 49 | Derio Bizkaia | 18.525 € | 7.013 |
| 50 | Legutio Álava | 18.522 € | 2.082 |
| 51 | Urnieta Gipuzkoa | 18.369 € | 6.237 |
| 52 | Zaldibar Bizkaia | 18.320 € | 2.988 |
| 53 | Zumarraga Gipuzkoa | 18.312 € | 9.610 |
| 54 | Abadiño Bizkaia | 18.247 € | 7.692 |
| 55 | Mendaro Gipuzkoa | 18.237 € | 2.001 |
| 56 | Mutriku Gipuzkoa | 18.102 € | 5.227 |
| 57 | Usansolo Bizkaia | 18.062 € | 4.556 |
| 58 | Zamudio Bizkaia | 18.046 € | 3.286 |
| 59 | Zizurkil Gipuzkoa | 18.038 € | 2.926 |
| 60 | Markina-Xemein Bizkaia | 18.021 € | 5.046 |
| 61 | Vitoria-Gasteiz Álava | 17.982 € | 253.963 |
| 62 | Gernika-Lumo Bizkaia | 17.961 € | 16.926 |
| 63 | Anoeta Gipuzkoa | 17.916 € | 2.082 |
| 64 | Hernani Gipuzkoa | 17.859 € | 20.198 |
| 65 | Andoain Gipuzkoa | 17.841 € | 14.513 |
| 66 | Berriz Bizkaia | 17.791 € | 4.484 |
| 67 | Villabona Gipuzkoa | 17.683 € | 5.839 |
| 68 | Lasarte-Oria Gipuzkoa | 17.659 € | 19.090 |
| 69 | Arrigorriaga Bizkaia | 17.587 € | 11.854 |
| 70 | Etxebarri Bizkaia | 17.562 € | 11.950 |
| 71 | Aia Gipuzkoa | 17.556 € | 2.139 |
| 72 | Ibarra Gipuzkoa | 17.547 € | 4.057 |
| 73 | Muskiz Bizkaia | 17.540 € | 7.268 |
| 74 | Lemoa Bizkaia | 17.538 € | 3.568 |
| 75 | Amurrio Álava | 17.486 € | 10.278 |
| 76 | Zestoa Gipuzkoa | 17.430 € | 3.802 |
| 77 | Iruña Oka / Iruña de Oca Álava | 17.392 € | 3.369 |
| 78 | Ondarroa Bizkaia | 17.387 € | 8.040 |
| 79 | Sopuerta Bizkaia | 17.342 € | 2.631 |
| 80 | Ermua Bizkaia | 17.340 € | 15.582 |
| 81 | Bermeo Bizkaia | 17.332 € | 16.978 |
| 82 | Soraluze-Placencia de las Armas Gipuzkoa | 17.292 € | 3.778 |
| 83 | Iurreta Bizkaia | 17.279 € | 3.868 |
| 84 | Portugalete Bizkaia | 17.278 € | 44.559 |
| 85 | Laudio / Llodio Álava | 17.265 € | 17.924 |
| 86 | Zalla Bizkaia | 17.261 € | 8.246 |
| 87 | Lezo Gipuzkoa | 17.211 € | 5.993 |
| 88 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena Bizkaia | 17.210 € | 9.351 |
| 89 | Ayala / Aiara Álava | 17.163 € | 2.881 |
| 90 | Ugao-Miraballes Bizkaia | 17.086 € | 4.165 |
| 91 | Urduña / Orduña Bizkaia | 16.929 € | 4.075 |
| 92 | Igorre Bizkaia | 16.892 € | 4.329 |
| 93 | Santurtzi Bizkaia | 16.823 € | 46.113 |
| 94 | Irun Gipuzkoa | 16.817 € | 62.726 |
| 95 | Valle de Trápaga-Trapagaran Bizkaia | 16.791 € | 11.884 |
| 96 | Errenteria Gipuzkoa | 16.664 € | 39.109 |
| 97 | Güeñes Bizkaia | 16.613 € | 6.716 |
| 98 | Barakaldo Bizkaia | 16.510 € | 101.316 |
| 99 | Alegría-Dulantzi Álava | 16.429 € | 2.908 |
| 100 | Basauri Bizkaia | 16.396 € | 40.259 |
Fuente: INE, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2023.